● Siffar abu: granular
● Hanyar sarrafawa: gyare-gyaren allura
● Matsayi mai hana wuta :HB
● Material Properties: UV juriya
● Amincewa: UL
● Halayen kayan abu: babban mai sheki da babban tasiri
● Amfani da kayan aiki: majalisar kayayyakin lantarki, aikace-aikacen gyare-gyaren allura
● Additive: anti-UV wakili
Takardar bayanan Fasaha | ||||
Bayani na ABS UVK01 | ||||
Kayan kayan | ||||
UV juriya matakin | ||||
FEATURES | Aikace-aikace | |||
Babban mai sheki | Kayan kayan lantarki | |||
Babban tasiri | Aikace-aikacen gyaran allura | |||
Properties | Test Standard | Yanayin Gwaji | Units | Ƙarin dabi'u |
jiki Properties | ||||
Musamman Musamman | ISO 1183 | 23 ° C | g / cm³ | 1.04 |
Yawan Ragewa | ISO 294 | 23 ° C | % | 0.4 ~ 0.7 |
Narke index | ISO 1133 | 220 ° C 10kg | g/10 min | 25 |
Taurin | ||||
Gidan Gida | Test Standard | Yanayin Gwaji | Units | data |
Rockwell hardness R sikelin | ISO 2039 | 110 | ||
Gidan Gida | ||||
Gidan Gida | Test Standard | Yanayin Gwaji | Units | data |
Tensile Ƙarfin | ISO 527 | 50mm / min | Mpa | 45 |
Longararwa a Hutu | ISO 527 | 50mm / min | % | 15 |
Lexarfin lexarfafawa | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 68 |
Lexarƙirar motsi | ISO 178 | 2.0mm / min | Mpa | 2300 |
Cantilever bim notch tasirin | ISO 180 | 23 ° C | KJ / m2 | 20 |
Kayan Aiki | ||||
Kayan Aiki | Test Standard | Yanayin Gwaji | Units | data |
Zazzabi nakasar thermal | ISO 75 | 1.8MPa 4.0mm | ℃ | 83 |
Vicat zazzabi mai laushi | ISO 306 | 120°C/h 10N | ℃ | 95 |
Aiwatar da Wutar Lantarki | ||||
Aiwatar da Wutar Lantarki | Test Standard | data | Units | |
Juriya girma | IEC 60093 | 1E14 | Ω | |
Ƙarfin Insulation 2.0mm | IEC 60243 | 23 | KV / mm | |
Jinkirin harshen wuta | ||||
Jinkirin harshen wuta | Test Standard | data | ||
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 1.2mm | UL 94 | HB | ||
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 1.6mm | UL 94 | HB | ||
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 3.0mm | UL 94 | HB | ||
UL | ||||
Jinkirin harshen wuta | Test Standard | data | Units | |
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 1.2mm | UL 94 | HB | ||
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 1.6mm | UL 94 | HB | ||
Ƙimar Wuta Cikakken Launi 3.0mm | UL 94 | HB | ||
HWI Cikakken Launi 1.6mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HWI Cikakken Launi 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI Cikakken Launi 1.6mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI Cikakken Launi 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec Cikakken Launi 1.6mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
RTI Elec Cikakken Launi 3.0mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Cikakken Launi 1.6mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
RTI Imp Cikakken Launi 3.0mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
RTI Str Cikakken Launi 1.6mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
RTI Str Cikakken Launi 3.0mm | Farashin UL746B | 60 | ° C | |
CTI | IEC 60112 | 0 | PLC | |
Motsa Jiki | ||||
Motsa Jiki | Units | data | ||
Yanayin bushewa | ℃ | 80 ~ 90 | ||
Lokacin bushewa | h | 2 ~ 4 | ||
Zazzabi na gaba | ℃ | 180 ~ 205 | ||
Zazzabi na tsakiya | ℃ | 205 ~ 230 | ||
Zazzabi na Sashe na Uku | ℃ | 215 ~ 240 | ||
Yanayin zafin jiki | ℃ | 210 ~ 240 | ||
Matsakaicin zafin jiki na narkewa | ℃ | 250 | ||
Mold Zazzabi | ℃ | 30 ~ 80 | ||
Gudun allura | Matsakaici da ƙananan gudu |
Haƙƙin mallaka © Shanghai Qishen Plastic Industry Co., Ltd. Duka Hakkoki.
blog | sitemap | takardar kebantawa | Kaidojin amfani da shafi